|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Система управления: | Управление PLC | тепловой источник: | Нагрев электрическим током |
|---|---|---|---|
| приборы блокировки сигнала тревоги: | Обеспечьте безопасную работу боилера | Главная особенность: | Дружественное Hmi |
| Высокий свет: | боилер пара высокой эффективности,нефть паровой котел |
||
Изображение анализа продукта:
![]()
Технический параметр:
| Тип | ЛДР0.1 | ЛДР0.15 | ЛДР0.2 | |
| Расклассифицированное испарение | т/х | 0,1 | 0,15 | 0,2 |
| Давление деятельности Ратед | МПа | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 |
| Температура пара Статуратед | ℃ | 170/193 | 170/193 | 170/193 |
| Сила входного сигнала | КВ | 72 | 108 | 144 |
| Течение входного сигнала | А | 108 | 162 | 216 |
| Повер×Гроуп | КВ×П | 18×4 | 18×6 | 18×8/24×6 |
| Основной калибр клапана | ДН | 25 | 25 | 32 |
| Калибр клапана Сафты | ДН | 25 | 25 | 25 |
| Калибр Инфалл | ДН | 20 | 20 | 20 |
| Калибр клапана нечистот | ДН | 25 | 25 | 25 |
| Общий размер л | мм | 1050 | 1100 | 1280/1150 |
| В | мм | 950 | 950 | 1150/950 |
| Х | мм | 1900 | 2050 | 2100/2050 |
| Вес | кг | 280/350 | 330/400 | 450/530 |
Контактное лицо: Ms. Juliet
Телефон: + 86 15466171
Факс: +86-512-58592400